2011年中央音乐学院校外音乐水平(贵州地区)钢琴考级成绩

【发布日期:2011-09-16】

钢琴考级第一考场
2011年9月10日上午9:00
  ★优秀   √通过   /勉强通过   ×未通过    
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120378 彭姝娜   2 9703 九 T √  
2 贵B11120304 邓寓馨   2 2004 九 T √  
3 贵B11120294 赵沛雯   2 9703 九 T √  
4 贵B11120235 左杰夫   1 9903 九 T ×  
5 贵B11120137 孙月明   2 9402 九 T ×  
6 贵B11120138 狄文洪   1 8806 九 T 缺考  
7 贵B11120139 刘媛媛   2 9805 九 T √  
8 贵B11120126 姜隽雅   2 8311 九 T 缺考  
9 贵B11120122 胡明伟   1 9806 九 T √  
10 贵B11120106 蒙振宇   1 9603 九 T ×  
11 贵B11120097 李永康   1 9906 九 T ×  
12 贵B11120096 闵怀玉   2 9603 九 T √  
13 贵B11120065 贺卡   2 9905 九 T √  
14 贵B11120055 黎彦麟   2 9807 九 T √  
15 贵B11120044 朱梦媛   2 9707 九 T ×  
16 贵B11120045 陈嘉璐   2 9905 九 T √  
17 贵B11120305 马瑞罡   1 2505 一   √  
                   
钢琴考级第一考场
2011年9月10日下午3:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120375 陈晓玥   2 9803 九   √  
2 贵B11120071 杨舒涵   2 9506 九   ×  
3 贵B11120007 杨金翼   1 9601 九   √  
4 贵B11120013 周婕   2 9812 九   ×  
5 贵B11120012 张瑞媛   2 9708 九   √  
6 贵B11120047 聂钰涵   2 9805 九   √  
7 贵B11120098 李欣玥   2 9905 九   √  
8 贵B11120114 林芷玥   2 9901 九   √  
9 贵B11120046 辜茂文   2 9802 九 T 缺考  
10 贵B11120041 雷舒涵   2 9705 九 T √  
11 贵B11120030 梁杰   1 9611 九 T ×  
12 贵B11120027 张驰   1 2107 九 T ★  
13 贵B11120028 徐楠翕   2 2006 九 T √  
14 贵B11120029 周文兰   2 9804 九 T ×  
15 贵B11120085 刘文静   2 9902 九 T ×  
16 贵B11120074 李亭宜   2 9611 九 T ×  
17 贵B11120075 黄一然   2 9707 九 T √  
18 贵B11120072 邓丁源   1 2005 九 T √  
19 贵B11120306 熊梓衡   1 2301 一   √  
钢琴考级第一考场
2011年9月11日上午9:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120176 吴启智   1 9902 九   √  
2 贵B11120221 周雨薇   2 9508 九   √  
3 贵B11120285 陈小丽   2 8401 九   ×  
4 贵B11120318 杨浚溦   2 9702 九   √  
5 贵B11120359 郑斐月   2 2001 九   √  
6 贵B11120360 吴俗子   2 9908 八   √  
7 贵B11120379 周溶杏   2 2008 八 T /  
8 贵B11120380 鲁姿君   2 9905 八 T √  
9 贵B11120381 杨一晗   2 9707 八 T ×  
10 贵B11120382 万秋杨   1 2009 八 T √  
11 贵B11120354 胡雪麟   2 9312 八 T 缺考  
12 贵B11120303 周天   2 9711 八 T ×  
13 贵B11120286 唐景嘉   2 2102 八 T √  
14 贵B11120284 黄旭华   2 9805 八 T ×  
15 贵B11120280 罗新乔   1 9812 八 T /  
16 贵B11120278 何竞羽   1 2010 八 T /  
17 贵B11120203 徐铭婧   2 9804 八 T √  
18 贵B11120196 覃耀   2 9312 八 T /  
19 贵B11120307 黎铭涵   1 2307 一   √  
钢琴考级第一考场
2011年9月11日下午3:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120136 张铠麟   2 9810 八   √  
2 贵B11120282 鲁恺文   2 9902 八   √  
3 贵B11120186 陈思成   1 2003 八 T √  
4 贵B11120183 汪萱   2 9709 八 T /  
5 贵B11120184 蔡棋炜   2 2004 八 T ×  
6 贵B11120131 杨静玉   2 9904 八 T √  
7 贵B11120125 金瑾瑜   2 2004 八 T √  
8 贵B11120119 诸恒怡   2 9611 八 T 缺考  
9 贵B11120110 余秋霞   2 9805 八 T /  
10 贵B11120111 肖俊卿   2 2102 八 T √  
11 贵B11120105 米召萍   2 8809 八 T ×  
12 贵B11120061 王嘉奇   2 2105 八 T ★  
13 贵B11120042 张子鹭   2 9903 八 T ★  
14 贵B11120034 龙陈雨   1 2102 八 T √  
15 贵B11120031 张家玮   1 9708 八 T ×  
16 贵B11120006 王硕雯   2 9908 八 T /  
17 贵B11120077 王义君   2 9903 八 T √  
18 贵B11120309 谭江美   2 9703 一   √  
19 贵B11120308 王璐雯   2 2409 一   √  
钢琴考级第一考场
2011年9月12日上午9:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120021 韩翰祥   1 9708 八   缺考  
2 贵B11120038 杨俊尧   1 9905 八   /  
3 贵B11120040 田紫荆   2 9706 八   ×  
4 贵B11120094 沈柔帆   2 9408 八   ×  
5 贵B11120116 于宸宇   2 9812 八   √  
6 贵B11120130 项君杰   2 9911 八   √  
7 贵B11120161 柴子佳   2 9905 七   ×  
8 贵B11120385 陈宇新   2 9912 七 T √  
9 贵B11120384 徐子琁   2 9907 七 T /  
10 贵B11120383 杨君竹   2 2001 七 T ×  
11 贵B11120295 程榆琦   2 9810 七 T /  
12 贵B11120265 胡春瑶   2 2011 七 T √  
13 贵B11120228 钱淼   2 2101 七 T √  
14 贵B11120227 李可青   2 9812 七 T √  
15 贵B11120212 庞栾胭   2 9911 七 T √  
16 贵B11120182 蒋颖琪   2 2103 七 T √  
17 贵B11120124 王可伊   2 2001 七 T ×  
18 贵B11120109 陈佳   2 9707 七 T √  
19 贵B11120062 刘禹铭   1 9807 七 T √  
20 贵B11120290 陈霖玥   2 9606 一   √  
21 贵B11120302 唐诗然   2 2405 一   √  
22 贵B11120389 郑传天美   2 2411 一   √  
23 贵B11120390 郑传天心   2 2411 一   √  
                   
钢琴考级第一考场
2011年9月12日下午3:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120003 曾钰凌   1 9807 七   /  
2 贵B11120043 赵芸萱   2 2109 七   ×  
3 贵B11120087 潘玥伊   2 9911 七   √  
4 贵B11120135 吴佳昂   1 9712 七   √  
5 贵B11120191 黄朝琰   2 2006 七   /  
6 贵B11120214 潘熠斌   1 9910 七   ×  
7 贵B11120362 秦艺珊   2 2006 七   /  
8 贵B11120050 李彦莹   2 2208 七 T /  
9 贵B11120032 穆政臣   1 2002 七 T √  
10 贵B11120025 安童   2 9807 七 T /  
11 贵B11120010 古珺滢   2 2003 七 T /  
12 贵B11120002 岑佳静   2 2001 七 T 缺考  
13 贵B11120076 张伊瑞   2 2104 七 T √  
14 贵B11120073 徐浩瑞   1 2008 七 T /  
15 贵B11120386 杨斯喻   2 2104 六   /  
16 贵B11120387 姚诗薇   2 2205 六   ×  
17 贵B11120388 龙孟元   2 2008 六   ×  
18 贵B11120391 胥静怡   2 2107 六   ×  
19 贵B11120372 彭薇   2 2101 六   ×  
20 贵B11120373 李幸原   2 2207 六   /  
21 贵B11120035 周炜栋   1 9705 六   √  
22 贵B11120100 王关琬琪   2 9910 六   ×  
23 贵B11120273 李柱龙   1 2208 一   缺考  
24 贵B11120288 钱赞玙   1 2403 一   √  
                   
钢琴考级第二考场
2011年9月10日上午9:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120404 陈洁   2 2008 六 T √  
2 贵B11120403 付雨涵   2 2008 六 T ×  
3 贵B11120402 姚铭轩   1 2010 六 T ×  
4 贵B11120401 万乔希   2 2003 六 T ×  
5 贵B11120400 侯旖旎   2 2004 六 T ×  
6 贵B11120399 张欢   2 9708 六 T /  
7 贵B11120398 蒋海纯   2 2107 六 T ×  
8 贵B11120397 廖诗懿   2 2205 六 T ×  
9 贵B11120396 胡颖琪   2 2007 六 T /  
10 贵B11120395 王盛蓝   2 9910 六 T ×  
11 贵B11120394 陶原   2 2004 六 T ×  
12 贵B11120393 梅婕   2 2005 六 T /  
13 贵B11120392 王浩杰   1 9702 六 T ×  
14 贵B11120363 武闻卿   2 9912 六 T ×  
15 贵B11120322 张竞艺   2 2004 六 T √  
16 贵B11120296 田惟怡   2 2001 六 T √  
17 贵B11120289 侯文韬   2 2304 六 T √  
18 贵B11120269 李忠胜   1 9803 六 T /  
19 贵B11120270 杨静   2 9602 六 T /  
20 贵B11120271 吴金嵘   2 9808 六 T /  
21 贵B11120236 黎雨轩   2 2009 一   √  
                   
钢琴考级第二考场
2011年9月10日下午3:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120272 苟灵玲   2 9811 六 T ×  
2 贵B11120233 江文浩   1 9911 六 T √  
3 贵B11120231 陈卢奕   2 9801 六 T 缺考  
4 贵B11120229 王鼎   1 2010 六 T /  
5 贵B11120226 周雨园   2 2009 六 T ×  
6 贵B11120210 罗伟嘉   1 9804 六 T /  
7 贵B11120175 韦裙湲   2 2008 六 T √  
8 贵B11120172 杨怀昊   1 9902 六 T √  
9 贵B11120170 蔡俊逸   2 2109 六 T ×  
10 蔡B11120153 任馨仪   2 2004 六 T ×  
11 贵B11120152 韩佳佳   2 2101 六 T ×  
12 贵B11120134 程浩愚   1 9709 六 T ×  
13 贵B11120128 陈姿霖   2 9908 六 T 缺考  
14 贵B11120121 李昕   2 2109 六 T /  
15 贵B11120113 付尧嘉   2 9510 六 T /  
16 贵B11120107 刘恬妤   2 9607 六 T 缺考  
17 贵B11120099 刘绪媛   2 2210 六 T √  
18 贵B11120063 林钰淑   2 2008 六 T ×  
19 贵B11120064 林钰涴   2 2008 六 T ×  
20 贵B11120056 杜欧洋涛   1 2207 六 T /  
21 贵B11120237 郑珂明   2 2411 一   √  
                   
钢琴考级第二考场
2011年9月11日上午9:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120120 曹妤嘉   2 9708 六   缺考  
2 贵B11120169 罗于璐   2 9911 六   缺考  
3 贵B11120223 丁雨兰抒   2 2207 六   √  
4 贵B11120353 文如歌   2 9912 六   ×  
5 贵B11120355 吕惠君   2 2111 六   ×  
6 贵B11120357 刘一涟   2 9808 六   √  
7 贵B11120054 陈玟艾青   2 2205 六 T /  
8 贵B11120053 周玲溪   2 2010 六 T /  
9 贵B11120051 孙隽杰熠   2 2107 六 T ×  
10 贵B11120049 刘家子心   2 2011 六 T 缺考  
11 贵B11120037 吴汝昕   2 2009 六 T ×  
12 贵B11120033 郑涵予   1 9709 六 T ×  
13 贵B11120022 宋玉洁   2 2101 六 T ×  
14 贵B11120016 祖明赟   2 2005 六 T /  
15 贵B11120005 章振翼   1 2203 六 T /  
16 贵B11120086 乐凌云   2 9902 六 T 缺考  
17 贵B11120083 杨昊天   1 9910 六 T ×  
18 贵B11120082 邓益昕   2 2210 六 T √  
19 贵B11120079 尹菡喆   2 2207 六 T √  
20 贵B11120376 袁钰茹   2 9708 六 T 缺考  
21 贵B11120001 宋宇鑫   1 2004 五   /  
22 贵B11120009 涂赫凡   2 2006 五   √  
23 贵B11120238 杨旖旎   2 2403 一   √  
24 贵B11120239 胡英茂   1 2410 一   /  
钢琴考级第二考场
2011年9月11日下午3:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120414 赵书翰   2 2005 五 T ×  
2 贵B11120413 陈言   2 2101 五 T 缺考  
3 贵B11120412 张蓝天   2 2210 五 T ×  
4 贵B11120411 任睿芃   1 2208 五 T ×  
5 贵B11120410 江雪   2 9810 五 T 缺考  
6 贵B11120409 张红鼎   1 2207 五 T ×  
7 贵B11120408 樊佳玥   2 2001 五 T ×  
8 贵B11120407 姚可   2 9808 五 T /  
9 贵B11120406 徐畅檑   2 2111 五 T ×  
10 贵B11120405 黄骏杰   1 2211 五 T /  
11 贵B11120369 文正旭   1 2008 五 T ×  
12 贵B11120368 黄国润   2 2008 五 T √  
13 贵B11120367 张雨茜   2 9603 五 T ×  
14 贵B11120352 叶皓文   1 2102 五 T ×  
15 贵B11120348 刘一熹   2 9811 五 T ×  
16 贵B11120349 刘子欣   2 2012 五 T ×  
17 贵B11120350 张甜嘉   2 9803 五 T ×  
18 贵B11120351 蒙祖旭   2 9902 五 T /  
19 贵B11120301 张潇予   2 2203 五 T ×  
20 贵B11120300 徐楷智   1 2304 五 T /  
21 贵B11120297 郑淇匀   2 2103 五 T √  
22 贵B11120241 王子瑜   2 2312 一   √  
23 贵B11120240 熊梅竹   2 2207 一   √  
钢琴考级第二考场
2011年9月12日上午9:00
                   
序号 准考证号 姓名 汉语拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 贵B11120298 程博今   1 2107 五 T ×  
2 贵B11120281 陈睿涵   1 2002 五 T /  
3 贵B11120266 扈杰洋   1 2101 五 T ×  
4 贵B11120267 陈明蕾   2 9911 五 T √  
5 贵B11120268 陈银姣   2 9805 五 T /  
6 贵B11120234 龙韻如   2 9706 五 T √  
7 贵B11120230 钟意   2 9812 五 T √  
8 贵B11120222 彭艺文   2 2110 五 T √  
9 贵B11120204 杨子萍   2 8809 五 T /  
10 贵B11120201 张译丹   2 2204 五 T √  
11 贵B11120198 伍奕霏   2 2008 五 T /  
12 贵B11120194 蔡道敏   2 9002 五 T √  
13 贵B11120188 冯婧雯   2 9807 五 T √  
14 贵B11120171 熊尹悦   2 2205 五 T √  
15 贵B11120151 林已荻   2 9810 五 T 缺考  
16 贵B11120150 吴宛霖   2 9811 五 T /  
17 贵B11120149 蒋灏涵   2 2001 五 T √  
18 贵B11120144 蒙思雨   2 9606 五 T /  
19 贵B11120117 胡淮耀   1 9809 五 T √  
20 贵B11120104 岳绪俊   2 8812 五 T ×  
21 贵B11120103 罗常健   2 9908 五 T ×  
22 贵B11120207 周信杰   1 2604 一   √  
23 贵B11120242 张澜   2 2010 一   √  
钢琴考级第二考场
2011年9月12日下午3:00